Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 10.05.2025 | 38,27 l | 51,70 € | Ø 6,97 l | |||
(pozn.: Cestou z PL v Osviencime na Orlenke. 213.93 PLN, z uctu mi odislo 51.70eur. este ostavali dve palicky benzinu. Tankoval som pre istotu, nevedel som kde bude dalsia p ...) | |||||||
Tankování do plna | 20.04.2025 | 45,86 l | 64,85 € | Ø 7,73 l | |||
Tankování do plna | 11.03.2025 | 48,56 l | 72,06 € | Ø 8,15 l | |||
Tankování do plna | 02.02.2025 | 48,60 l | 74,90 € | Ø 8,42 l | |||
Tankování do plna | 16.12.2024 | 48,05 l | 70,01 € | Ø 8,40 l | |||
Tankování do plna | 13.11.2024 | 48,05 l | 70,01 € | Ø 8,40 l | |||
Tankování do plna | 08.10.2024 | 46,83 l | 67,53 € | Ø 7,87 l | |||
Tankování do plna | 17.09.2024 | 47,87 l | 68,07 € | Ø 8,31 l | |||
Tankování do plna | 02.08.2024 | 48,02 l | 76,30 € | Ø 7,03 l | |||
Tankování do plna | 12.07.2024 | 48,95 l | 76,70 € | Ø 7,53 l | |||
benzín / LPG (originál), motor 1.0 , 74 kW, r.v. 2025
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 , 75 kW, r.v. 2015
Spotřeba7,01 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 0.9 , 66 kW, r.v. 2023
Spotřeba5,26 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín / LPG (originál), motor 1.6 , 77 kW, r.v. 2014
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín / LPG (originál), motor 1.6 , 77 kW, r.v. 2021
Spotřeba10,26 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín / LPG (originál), motor 1.0 , 74 kW, r.v. 2021
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.4 , 96 kW, r.v. 2020
Spotřeba6,55 l
Najeto28 954,00 km
Investice2 118,87 €
benzín, motor 1.0 , 54 kW, r.v. 2020
Spotřeba---
Najeto50,00 km
Investice0,00 €