Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 10.05.2025 | 38,27 l | 51,70 € | Ø 6,97 l | |||
(pozn.: Cestou z PL v Osviencime na Orlenke. 213.93 PLN, z uctu mi odislo 51.70eur. este ostavali dve palicky benzinu. Tankoval som pre istotu, nevedel som kde bude dalsia p ...) | |||||||
Tankovanie do plna | 20.04.2025 | 45,86 l | 64,85 € | Ø 7,73 l | |||
Tankovanie do plna | 11.03.2025 | 48,56 l | 72,06 € | Ø 8,15 l | |||
Tankovanie do plna | 02.02.2025 | 48,60 l | 74,90 € | Ø 8,42 l | |||
Tankovanie do plna | 16.12.2024 | 48,05 l | 70,01 € | Ø 8,40 l | |||
Tankovanie do plna | 13.11.2024 | 48,05 l | 70,01 € | Ø 8,40 l | |||
Tankovanie do plna | 08.10.2024 | 46,83 l | 67,53 € | Ø 7,87 l | |||
Tankovanie do plna | 17.09.2024 | 47,87 l | 68,07 € | Ø 8,31 l | |||
Tankovanie do plna | 02.08.2024 | 48,02 l | 76,30 € | Ø 7,03 l | |||
Tankovanie do plna | 12.07.2024 | 48,95 l | 76,70 € | Ø 7,53 l | |||
benzín / LPG (originál), motor 1.0 , 74 kW, r.v. 2025
Spotreba8,65 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 75 kW, r.v. 2015
Spotreba7,02 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 0.9 , 66 kW, r.v. 2023
Spotreba5,26 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / LPG (originál), motor 1.6 , 77 kW, r.v. 2014
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / LPG (originál), motor 1.6 , 77 kW, r.v. 2021
Spotreba10,26 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / LPG (originál), motor 1.0 , 74 kW, r.v. 2021
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 96 kW, r.v. 2020
Spotreba6,55 l
Najazdené28 954,00 km
Investície2 118,87 €
benzín, motor 1.0 , 54 kW, r.v. 2020
Spotreba---
Najazdené50,00 km
Investície0,00 €