| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller LPG | 04.05.2026 | 29,43 l | 673,95 Kč | Ø 9,91 l | |||
| Tanken in voller LPG | 02.05.2026 | 24,76 l | 566,80 Kč | Ø 9,90 l | |||
| Tanken in voller LPG | 19.04.2026 | 24,34 l | 556,70 Kč | Ø 9,63 l | |||
| Tanken in voller LPG | 05.04.2026 | 24,39 l | 582,90 Kč | Ø 9,48 l | |||
| Tanken in voller LPG | 02.04.2026 | 28,91 l | 690,90 Kč | Ø 9,86 l | |||
| Tanken in voller LPG | 01.03.2026 | 16,03 l | 269 Kč | Ø 9,75 l | |||
| Tanken in voller LPG | 07.02.2026 | 20,93 l | 353,60 Kč | Ø 9,70 l | |||
| Tanken in voller LPG | 09.01.2026 | 13,02 l | 212,90 Kč | Ø 10,55 l | |||
| Tanken in voller LPG | 18.12.2025 | 25,09 l | 372,90 Kč | Ø 10,33 l | |||
| Tanken in voller LPG | 15.11.2025 | 14,77 l | 228,50 Kč | Ø 9,80 l | |||
benzín, motor 0.9 , 66 kW, R. V. 2016
Verbrauch8,12 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (originál), motor 1.0 , 74 kW, R. V. 2025
Verbrauch9,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 75 kW, R. V. 2015
Verbrauch6,99 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 0.9 , 66 kW, R. V. 2023
Verbrauch5,26 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (originál), motor 1.6 , 77 kW, R. V. 2014
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (originál), motor 1.6 , 77 kW, R. V. 2021
Verbrauch10,26 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (originál), motor 1.0 , 74 kW, R. V. 2021
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 , 96 kW, R. V. 2020
Verbrauch6,55 l
Meter28 954,00 km
Investition2 118,87 €